
| Producteur | Emplacement | Capacité | Informations supplémentaires |
| Mohawk Oil, Canada, Ltd. | Minnedosa, Man. | 10 mil. de litres | À base de blé |
| Pound-Maker Agventures, Ltd. | Lanigan, Sask. | 12 mil.de litres | À base de blé. en partenariat avec une ferme bovine |
| Les Alcools du Commerce Inc. | Tiverton, Ont. | 23 mil. de litres | À base de maïs |
| Les Alcools du Commerce Inc. | Chatham, Ont. | 150 mil.de litres | À base de maïs |
| Agri-Partners International | Red Deer, Alta. | 22 mil.de litres | À base de blé |
| Tembec | Temiscaming, Qué. | 17 M. Litres | À base de produits forestiers |
| Producteur | Emplacement | Capacité | Informations supplémentaires |
| Seaway Grain Processors, Inc. | Cornwall, Ont. | 66 mil. de litres | À base de maïs |
| Les Alcools du Commerce Inc. | Varennes, Qué. | 150 mil. de litres | À base de maïs |
| Les Alcools du Commerce Inc. | Chatham, Ont. | Jusqu' à 300 mil. de litres | À base de maïs |
| Metalore Resources, Inc. | 75 mil. de litres | À base de blé |
Sur l'internet
Mohawk Oil, Canada Ltd
http://fibrotein.com/main.htm
Les Alcools du Commerce Inc.
http://www.comalc.com
Agri-Partners International
http://www.agripartners.com
Tembec
http://www.tembec.ca/indexe.htm
Seaway Grain Processors, Inc.
http://www.seaway-energy.on.ca/ethanol