| Customs | Freight | FAQ | Payment | Contact us | About us |
China Best Products High Precision Vices/Vise
Precision Gerardi Vice/Vise
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
price for local pick up only, ask us for shipping.
phone 519-496-3078
fax 519-621-0694
email info@chinabestproducts.com
| Jaw | Price in USD dollar | special | |||||||
| Model | Width (mm) | Depth (mm) | Open (mm) | Length (mm) | Weight (Kg) | Code# | MSRP | In Stock | |
| 100 | 100 | 30 | 100 | 270 | 7 | KG50-100 | 960 | ||
| 125 | 125 | 40 | 150 | 345 | 13 | KG50-125 | 1170 | ||
| 150 | 150 | 50 | 200 | 420 | 26 | KG50-150 | 1220 | 846 | X |
| 300 | 520 | 29 | KG50-150L | 1528 | |||||
| 175 | 175 | 60 | 200 | 455 | 37 | KG50-175 | 1878 | ||
| 300 | 555 | 42 | KG50-175L1 | 1910 | 1280 | X | |||
| 400 | 655 | 47 | KG50-175L2 | 2120 | 1390 | X | |||
| 500 | 755 | 52 | KG50-175L3 | 3220 | |||||
| 200 | 200 | 65 | 200 | 495 | 64 | KG50-200 | 2320 | ||
| 300 | 595 | 69 | KG50-200L1 | 2720 | 1745 | X | |||
| 400 | 695 | 74 | KG50-200L2 | 3130 | 1922 | X | |||
| 500 | 795 | 79 | KG50-200L3 | 3900 | |||||
| 600 | 895 | 84 | KG50-200L4 | 5623 | |||||
| 300 | 300 | 80 | 200 | 535 | 95 | KG50-300 | 4557 | ||
| 300 | 635 | 105 | KG50-300L1 | 5017 | |||||
| 400 | 735 | 115 | KG50-300L2 | 5450 | |||||
| 500 | 835 | 125 | KG50-300L3 | 6042 | |||||
| 600 | 935 | 135 | KG50-300L4 | 6715 | |||||
Single Opening Modular Vices (Not in stock, by order only)
| Jaw Width(mm) | Jaw Open(mm) | Length(mm) | Weight (kg) | Code# | Price |
| 100 | 290 | 460 | 10 | KG100-290 |
1219 |
| 125 | 320 | 520 | 17 | KG100-320 | 1656 |
| 150 | 360 | 580 | 31 | KG100-360 | 2032 |
| 150 | 460 | 680 | 34 | KG100-460 | 2258 |
| 175 | 400 | 666 | 46 | KG100-400 | 2423 |
| 175 | 500 | 766 | 51 | KG100-500 | 2480 |
| 200 | 500 | 805 | 85 | KG100-500W | 4496 |
| 175 | 600 | 866 | 56 | KG100-600 | 3476 |
| 200 | 600 | 905 | 92 | KG100-600W | 5075 |
Double Opening Modular Vices (Not in stock, by order only)
| Jaw Width(mm) | Jaw Open(mm) | Length(mm) | Weight (kg) | Code# | Price |
| 100 | 2 X 90 | 460 | 14 | KG150-90 |
1845 |
| 125 | 2 X 100 | 520 | 21 | KG150-100 | 2007 |
| 150 | 2 X 110 | 580 | 38 | KG150-110 | 2489 |
| 150 | 2 X 160 | 680 | 42 | KG150-160 | 2702 |
| 175 | 2 X 120 | 666 | 58 | KG150-120 | 3523 |
| 175 | 2 X 170 | 766 | 63 | KG150-170 | 2955 |
| 175 | 2 X 220 | 866 | 68 | KG150-220 | 4103 |
| 200 | 2 X 150 | 805 | 95 | KG150-150 | 6052 |
| 200 | 2 X 200 | 905 | 101 | KG150-200 | 6705 |
US 8466.20.40 duty free
Canada 84662000 duty free